Ranking completo · 2026-05
Provincias por tráfico aéreo
Ranking de provincias por número total de pasajeros en sus aeropuertos AENA, correspondiente a julio de 2026. Las provincias con mayor conectividad aérea internacional son los principales destinos de demanda turística.
| # | Territorio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6.466.992 pasajeros |
| 2 | Islas Baleares | 6.187.985 pasajeros |
| 3 | Barcelona | 5.871.755 pasajeros |
| 4 | Málaga | 3.046.818 pasajeros |
| 5 | Las Palmas | 2.760.073 pasajeros |
| 6 | Alicante | 2.341.007 pasajeros |
| 7 | Santa Cruz de Tenerife | 1.937.983 pasajeros |
| 8 | Valencia | 1.258.225 pasajeros |
| 9 | Sevilla | 828.735 pasajeros |
| 10 | Vizcaya | 806.402 pasajeros |
| 11 | La Coruña | 419.505 pasajeros |
| 12 | Girona | 320.926 pasajeros |
| 13 | Asturias | 236.618 pasajeros |
| 14 | Tarragona | 235.986 pasajeros |
| 15 | Murcia | 127.910 pasajeros |
| 16 | Cádiz | 126.601 pasajeros |
| 17 | Cantabria | 126.122 pasajeros |
| 18 | Almería | 114.067 pasajeros |
| 19 | Pontevedra | 99.882 pasajeros |
| 20 | Granada | 84.649 pasajeros |
| 21 | Zaragoza | 62.823 pasajeros |
| 22 | Melilla | 49.522 pasajeros |
| 23 | Guipúzcoa | 49.510 pasajeros |
| 24 | Álava | 32.801 pasajeros |
| 25 | Navarra | 20.175 pasajeros |
| 26 | Badajoz | 10.970 pasajeros |
| 27 | León | 8.481 pasajeros |
| 28 | Valladolid | 8.056 pasajeros |
| 29 | Ceuta | 8.024 pasajeros |
| 30 | La Rioja | 5.005 pasajeros |
| 31 | Córdoba | 4.535 pasajeros |
| 32 | Salamanca | 2.925 pasajeros |
| 33 | Burgos | 48 pasajeros |
| 34 | Albacete | 24 pasajeros |
| 35 | Huesca | 6 pasajeros |
-
01Madrid6.466.992 pasajeros
-
02Islas Baleares6.187.985 pasajeros
-
03Barcelona5.871.755 pasajeros
-
04Málaga3.046.818 pasajeros
-
05Las Palmas2.760.073 pasajeros
-
06Alicante2.341.007 pasajeros
-
07Santa Cruz de Tenerife1.937.983 pasajeros
-
08Valencia1.258.225 pasajeros
-
09Sevilla828.735 pasajeros
-
10Vizcaya806.402 pasajeros
-
11La Coruña419.505 pasajeros
-
12Girona320.926 pasajeros
-
13Asturias236.618 pasajeros
-
14Tarragona235.986 pasajeros
-
15Murcia127.910 pasajeros
-
16Cádiz126.601 pasajeros
-
17Cantabria126.122 pasajeros
-
18Almería114.067 pasajeros
-
19Pontevedra99.882 pasajeros
-
20Granada84.649 pasajeros
-
21Zaragoza62.823 pasajeros
-
22Melilla49.522 pasajeros
-
23Guipúzcoa49.510 pasajeros
-
24Álava32.801 pasajeros
-
25Navarra20.175 pasajeros
-
26Badajoz10.970 pasajeros
-
27León8.481 pasajeros
-
28Valladolid8.056 pasajeros
-
29Ceuta8.024 pasajeros
-
30La Rioja5.005 pasajeros
-
31Córdoba4.535 pasajeros
-
32Salamanca2.925 pasajeros
-
33Burgos48 pasajeros
-
34Albacete24 pasajeros
-
35Huesca6 pasajeros