Ranking completo · 2026-05
Variación interanual por provincia
Las provincias ordenadas por crecimiento porcentual entre 2025-05 y 2026-05. La cifra secundaria es la variación absoluta en viviendas turísticas; el ranking completo incluye las 52 provincias y ciudades autónomas.
| # | Territorio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 16,00 % |
| 2 | Cáceres | 13,60 % |
| 3 | Jaén | 7,40 % |
| 4 | Cuenca | 5,60 % |
| 5 | La Rioja | 0,80 % |
| 6 | Toledo | 0,10 % |
| 7 | Las Palmas | -0,10 % |
| 8 | Huelva | -0,70 % |
| 9 | Córdoba | -0,80 % |
| 10 | Burgos | -0,80 % |
| 11 | Palencia | -0,80 % |
| 12 | Lleida | -1,40 % |
| 13 | Soria | -1,80 % |
| 14 | Almería | -2,40 % |
| 15 | Sevilla | -2,50 % |
| 16 | Ávila | -4,40 % |
| 17 | Lugo | -4,40 % |
| 18 | Vizcaya | -4,40 % |
| 19 | Granada | -5,20 % |
| 20 | Teruel | -6,20 % |
| 21 | Málaga | -6,70 % |
| 22 | Navarra | -6,90 % |
| 23 | Cantabria | -7,50 % |
| 24 | Guipúzcoa | -7,90 % |
| 25 | Zamora | -8,20 % |
| 26 | Orense | -8,40 % |
| 27 | Tarragona | -8,60 % |
| 28 | Castellón | -8,70 % |
| 29 | Cádiz | -9,10 % |
| 30 | Girona | -9,50 % |
| 31 | Santa Cruz de Tenerife | -9,70 % |
| 32 | Albacete | -10,00 % |
| 33 | Asturias | -10,20 % |
| 34 | Segovia | -10,50 % |
| 35 | León | -10,90 % |
| 36 | Valladolid | -11,60 % |
| 37 | Barcelona | -12,20 % |
| 38 | Melilla | -12,20 % |
| 39 | Islas Baleares | -12,50 % |
| 40 | Salamanca | -12,80 % |
| 41 | Ciudad Real | -13,50 % |
| 42 | Huesca | -13,60 % |
| 43 | Pontevedra | -13,80 % |
| 44 | Ceuta | -16,40 % |
| 45 | La Coruña | -16,50 % |
| 46 | Zaragoza | -17,50 % |
| 47 | Guadalajara | -17,70 % |
| 48 | Murcia | -19,60 % |
| 49 | Alicante | -20,20 % |
| 50 | Valencia | -20,50 % |
| 51 | Álava | -25,00 % |
| 52 | Madrid | -27,60 % |
-
01Badajoz16,00 %
-
02Cáceres13,60 %
-
03Jaén7,40 %
-
04Cuenca5,60 %
-
05La Rioja0,80 %
-
06Toledo0,10 %
-
07Las Palmas-0,10 %
-
08Huelva-0,70 %
-
09Córdoba-0,80 %
-
10Burgos-0,80 %
-
11Palencia-0,80 %
-
12Lleida-1,40 %
-
13Soria-1,80 %
-
14Almería-2,40 %
-
15Sevilla-2,50 %
-
16Ávila-4,40 %
-
17Lugo-4,40 %
-
18Vizcaya-4,40 %
-
19Granada-5,20 %
-
20Teruel-6,20 %
-
21Málaga-6,70 %
-
22Navarra-6,90 %
-
23Cantabria-7,50 %
-
24Guipúzcoa-7,90 %
-
25Zamora-8,20 %
-
26Orense-8,40 %
-
27Tarragona-8,60 %
-
28Castellón-8,70 %
-
29Cádiz-9,10 %
-
30Girona-9,50 %
-
31Santa Cruz de Tenerife-9,70 %
-
32Albacete-10,00 %
-
33Asturias-10,20 %
-
34Segovia-10,50 %
-
35León-10,90 %
-
36Valladolid-11,60 %
-
37Barcelona-12,20 %
-
38Melilla-12,20 %
-
39Islas Baleares-12,50 %
-
40Salamanca-12,80 %
-
41Ciudad Real-13,50 %
-
42Huesca-13,60 %
-
43Pontevedra-13,80 %
-
44Ceuta-16,40 %
-
45La Coruña-16,50 %
-
46Zaragoza-17,50 %
-
47Guadalajara-17,70 %
-
48Murcia-19,60 %
-
49Alicante-20,20 %
-
50Valencia-20,50 %
-
51Álava-25,00 %
-
52Madrid-27,60 %