Datos completos
Inversión · Navarra
Invertir en vivienda turística en Navarra.
Navarra cuenta con 1.557 viviendas turísticas y 8.450 plazas, representando el 0,47 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 6,4 % interanual.
1.557
Viviendas
turísticas
turísticas
8.450
Plazas
disponibles
disponibles
0,47%
% Parque
residencial
residencial
+6,4%
Variación
interanual
interanual
— Por provincia
Provincias de Navarra por volumen.
Selecciona una provincia para ver el ranking municipal, precios de vivienda y calculadora de rentabilidad.
| # | Provincia | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarra | 1.557 | 0,47% | +6,4% |
— Top municipios
Los 30 municipios con mayor inventario turístico.
Municipios de Navarra ordenados por número de viviendas turísticas registradas en el INE. Haz clic en un municipio para ver su ficha de inversión completa.
| # | Municipio | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona/Iruña | 602 | 0,64% | +1,2% |
| 2 | Tudela | 107 | 0,63% | +12,6% |
| 3 | Baztan | 52 | 1,10% | +15,6% |
| 4 | Estella-Lizarra | 48 | 0,62% | -5,9% |
| 5 | Arguedas | 42 | 3,44% | 0,0% |
| 6 | Olite/Erriberri | 38 | 1,48% | +18,8% |
| 7 | Isaba/Izaba | 22 | 3,90% | +37,5% |
| 8 | Barañáin/Barañain | 21 | 0,26% | -4,5% |
| 9 | Esteribar | 20 | 1,44% | +53,8% |
| 10 | Viana | 17 | 0,70% | 0,0% |
| 11 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 17 | 0,29% | +21,4% |
| 12 | Zugarramurdi | 15 | 11,36% | +15,4% |
| 13 | Corella | 14 | 0,35% | -12,5% |
| 14 | Erro | 14 | 1,89% | +16,7% |
| 15 | Cascante | 12 | 0,53% | -25,0% |
| 16 | Luzaide/Valcarlos | 12 | 4,67% | +33,3% |
| 17 | Allín/Allin | 11 | 1,75% | +57,1% |
| 18 | Imotz | 11 | 4,28% | +37,5% |
| 19 | Ultzama | 11 | 1,32% | 0,0% |
| 20 | Valtierra | 11 | 0,90% | 0,0% |
| 21 | Villava/Atarrabia | 11 | 0,26% | +10,0% |
| 22 | Altsasu/Alsasua | 10 | 0,26% | -9,1% |
| 23 | Fitero | 10 | 0,80% | -9,1% |
| 24 | Ochagavía/Otsagabia | 10 | 2,67% | -9,1% |
| 25 | Sunbilla | 10 | 2,13% | +25,0% |
| 26 | Valle de Yerri/Deierri | 10 | 0,87% | +42,9% |
| 27 | Berrioplano/Berriobeiti | 9 | 0,31% | +200,0% |
| 28 | Burlada/Burlata | 9 | 0,11% | -10,0% |
| 29 | Larraun | 8 | 1,41% | +60,0% |
| 30 | Obanos | 8 | 1,14% | -11,1% |
— Explora más sobre Navarra
Marco regulatorio
Licencia turística en Navarra.
Ver licenciasPara propietarios