Ranking completo · 2025-11
Provincias por tráfico aéreo
Ranking de provincias por número total de pasajeros en sus aeropuertos AENA, correspondiente a febrero de 2026. Las provincias con mayor conectividad aérea internacional son los principales destinos de demanda turística.
| # | Territorio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5.077.149 pasajeros |
| 2 | Barcelona | 3.896.372 pasajeros |
| 3 | Las Palmas | 2.611.669 pasajeros |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife | 1.935.041 pasajeros |
| 5 | Málaga | 1.575.859 pasajeros |
| 6 | Islas Baleares | 1.316.426 pasajeros |
| 7 | Alicante | 1.229.093 pasajeros |
| 8 | Valencia | 786.589 pasajeros |
| 9 | Sevilla | 785.021 pasajeros |
| 10 | Vizcaya | 418.185 pasajeros |
| 11 | La Coruña | 229.419 pasajeros |
| 12 | Asturias | 131.645 pasajeros |
| 13 | Granada | 94.642 pasajeros |
| 14 | Pontevedra | 74.548 pasajeros |
| 15 | Cantabria | 57.489 pasajeros |
| 16 | Zaragoza | 43.485 pasajeros |
| 17 | Almería | 42.092 pasajeros |
| 18 | Cádiz | 41.093 pasajeros |
| 19 | Girona | 41.011 pasajeros |
| 20 | Murcia | 38.224 pasajeros |
| 21 | Melilla | 34.994 pasajeros |
| 22 | Guipúzcoa | 26.228 pasajeros |
| 23 | Álava | 21.151 pasajeros |
| 24 | Navarra | 17.684 pasajeros |
| 25 | Badajoz | 7.904 pasajeros |
| 26 | Valladolid | 6.394 pasajeros |
| 27 | Ceuta | 6.171 pasajeros |
| 28 | León | 3.017 pasajeros |
| 29 | Córdoba | 3.017 pasajeros |
| 30 | La Rioja | 1.985 pasajeros |
| 31 | Tarragona | 681 pasajeros |
| 32 | Salamanca | 668 pasajeros |
| 33 | Huesca | 348 pasajeros |
| 34 | Albacete | 251 pasajeros |
| 35 | Burgos | 200 pasajeros |
-
01Madrid5.077.149 pasajeros
-
02Barcelona3.896.372 pasajeros
-
03Las Palmas2.611.669 pasajeros
-
04Santa Cruz de Tenerife1.935.041 pasajeros
-
05Málaga1.575.859 pasajeros
-
06Islas Baleares1.316.426 pasajeros
-
07Alicante1.229.093 pasajeros
-
08Valencia786.589 pasajeros
-
09Sevilla785.021 pasajeros
-
10Vizcaya418.185 pasajeros
-
11La Coruña229.419 pasajeros
-
12Asturias131.645 pasajeros
-
13Granada94.642 pasajeros
-
14Pontevedra74.548 pasajeros
-
15Cantabria57.489 pasajeros
-
16Zaragoza43.485 pasajeros
-
17Almería42.092 pasajeros
-
18Cádiz41.093 pasajeros
-
19Girona41.011 pasajeros
-
20Murcia38.224 pasajeros
-
21Melilla34.994 pasajeros
-
22Guipúzcoa26.228 pasajeros
-
23Álava21.151 pasajeros
-
24Navarra17.684 pasajeros
-
25Badajoz7.904 pasajeros
-
26Valladolid6.394 pasajeros
-
27Ceuta6.171 pasajeros
-
28León3.017 pasajeros
-
29Córdoba3.017 pasajeros
-
30La Rioja1.985 pasajeros
-
31Tarragona681 pasajeros
-
32Salamanca668 pasajeros
-
33Huesca348 pasajeros
-
34Albacete251 pasajeros
-
35Burgos200 pasajeros