Datos completos
Inversión · Asturias
Invertir en vivienda turística en Asturias.
Asturias cuenta con 6.914 viviendas turísticas y 34.317 plazas, representando el 1,03 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 14,4 % interanual.
6.914
Viviendas
turísticas
turísticas
34.317
Plazas
disponibles
disponibles
1,03%
% Parque
residencial
residencial
+14,4%
Variación
interanual
interanual
— Por provincia
Provincias de Asturias por volumen.
Selecciona una provincia para ver el ranking municipal, precios de vivienda y calculadora de rentabilidad.
| # | Provincia | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturias | 6.914 | 1,03% | +14,4% |
— Top municipios
Los 30 municipios con mayor inventario turístico.
Municipios de Asturias ordenados por número de viviendas turísticas registradas en el INE. Haz clic en un municipio para ver su ficha de inversión completa.
| # | Municipio | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijón | 1.285 | 0,86% | +6,9% |
| 2 | Llanes | 1.006 | 6,20% | +18,9% |
| 3 | Oviedo | 845 | 0,66% | +7,2% |
| 4 | Cangas de Onís | 378 | 7,19% | +23,5% |
| 5 | Villaviciosa | 271 | 2,05% | +24,9% |
| 6 | Ribadesella | 263 | 4,23% | +19,5% |
| 7 | Cudillero | 234 | 4,51% | +19,4% |
| 8 | Parres | 185 | 4,14% | +43,4% |
| 9 | Colunga | 171 | 3,96% | +17,9% |
| 10 | Cabrales | 146 | 4,69% | +14,1% |
| 11 | Piloña | 141 | 1,66% | +24,8% |
| 12 | Ribadedeva | 139 | 6,35% | +29,9% |
| 13 | Valdés | 134 | 1,46% | +16,5% |
| 14 | Avilés | 133 | 0,31% | +7,3% |
| 15 | Gozón | 125 | 1,41% | +11,6% |
| 16 | Castrillón | 107 | 0,81% | +3,9% |
| 17 | Aller | 92 | 0,83% | -1,1% |
| 18 | Carreño | 82 | 1,13% | +28,1% |
| 19 | Siero | 74 | 0,25% | +32,1% |
| 20 | Muros de Nalón | 55 | 2,66% | 0,0% |
| 21 | Soto del Barco | 51 | 1,41% | +2,0% |
| 22 | Mieres | 49 | 0,19% | +22,5% |
| 23 | San Martín del Rey Aurelio | 45 | 0,38% | +18,4% |
| 24 | Pravia | 42 | 0,68% | +16,7% |
| 25 | Onís | 37 | 2,78% | +2,8% |
| 26 | Peñamellera Baja | 37 | 1,87% | +2,8% |
| 27 | Lena | 35 | 0,43% | +20,7% |
| 28 | Navia | 35 | 0,64% | +20,7% |
| 29 | Somiedo | 33 | 1,41% | +3,1% |
| 30 | Caravia | 32 | 5,77% | +28,0% |
— Explora más sobre Asturias
Marco regulatorio
Licencia turística en Asturias.
Ver licenciasPara propietarios