Datos completos
Inversión · Cantabria
Invertir en vivienda turística en Cantabria.
Cantabria cuenta con 7.123 viviendas turísticas y 37.660 plazas, representando el 1,86 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 14,4 % interanual.
7.123
Viviendas
turísticas
turísticas
37.660
Plazas
disponibles
disponibles
1,86%
% Parque
residencial
residencial
+14,4%
Variación
interanual
interanual
— Por provincia
Provincias de Cantabria por volumen.
Selecciona una provincia para ver el ranking municipal, precios de vivienda y calculadora de rentabilidad.
| # | Provincia | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantabria | 7.123 | 1,86% | +14,4% |
— Top municipios
Los 30 municipios con mayor inventario turístico.
Municipios de Cantabria ordenados por número de viviendas turísticas registradas en el INE. Haz clic en un municipio para ver su ficha de inversión completa.
| # | Municipio | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 1.294 | 1,39% | +6,4% |
| 2 | Ribamontán al Mar | 346 | 6,78% | +21,0% |
| 3 | San Vicente de la Barquera | 316 | 7,53% | +15,8% |
| 4 | Suances | 300 | 4,21% | +10,7% |
| 5 | Noja | 254 | 1,87% | +69,3% |
| 6 | Santillana del Mar | 241 | 11,04% | +12,6% |
| 7 | Arnuero | 230 | 6,90% | +27,8% |
| 8 | Comillas | 197 | 5,61% | +31,3% |
| 9 | Piélagos | 190 | 1,47% | -4,0% |
| 10 | Miengo | 182 | 4,43% | +17,4% |
| 11 | Castro-Urdiales | 181 | 0,72% | +5,8% |
| 12 | Val de San Vicente | 159 | 4,64% | +7,4% |
| 13 | Laredo | 150 | 0,94% | +11,1% |
| 14 | Santoña | 134 | 1,71% | +4,7% |
| 15 | Alfoz de Lloredo | 126 | 5,87% | +34,0% |
| 16 | Bareyo | 120 | 4,45% | +26,3% |
| 17 | Valdáliga | 100 | 5,73% | +26,6% |
| 18 | Camaleño | 99 | 9,74% | +23,8% |
| 19 | Marina de Cudeyo | 99 | 3,36% | +32,0% |
| 20 | Cillorigo de Liébana | 95 | 7,90% | -10,4% |
| 21 | Santa Cruz de Bezana | 88 | 1,45% | -12,0% |
| 22 | Liérganes | 83 | 5,61% | +10,7% |
| 23 | Cabezón de Liébana | 71 | 9,81% | +61,4% |
| 24 | Camargo | 69 | 0,50% | +15,0% |
| 25 | Potes | 68 | 5,98% | -20,0% |
| 26 | Ampuero | 63 | 1,95% | +37,0% |
| 27 | Torrelavega | 63 | 0,24% | +14,5% |
| 28 | Ruiloba | 61 | 4,75% | +29,8% |
| 29 | Entrambasaguas | 60 | 1,89% | -3,2% |
| 30 | Udías | 59 | 7,91% | +13,5% |
— Explora más sobre Cantabria
Marco regulatorio
Licencia turística en Cantabria.
Ver licenciasPara propietarios