Inversión · León · Castilla y León

Invertir en vivienda turística en León.

La provincia de León registra 1.369 viviendas turísticas con 7.535 plazas, el 0,39 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 10,2 % interanual.

1.369
Viviendas
turísticas
7.535
Plazas
disponibles
0,39%
% Parque
residencial
+10,2%
Variación
interanual
— Municipios

132 municipios con viviendas turísticas en León.

Todos los municipios de León que registran al menos una vivienda turística en la estadística experimental del INE, ordenados por volumen. Selecciona un municipio para ver precios de vivienda, ocupación, conectividad aérea y la calculadora de rentabilidad.

# Municipio VUT % Parque Var. YoY
1 León 504 0,64% +2,2%
2 Ponferrada 109 0,26% +6,9%
3 Puebla de Lillo 69 4,33% +13,1%
4 Astorga 57 0,73% +5,6%
5 Villablino 35 0,60% +25,0%
6 La Pola de Gordón 24 0,78% +4,3%
7 Villafranca del Bierzo 21 0,74% +10,5%
8 Molinaseca 19 2,41% +18,8%
9 San Andrés del Rabanedo 17 0,10% +13,3%
10 Riello 16 1,54% 0,0%
11 Boca de Huérgano 15 1,85% 0,0%
12 Vega de Espinareda 15 0,71% +7,1%
13 Riaño 14 2,47% -12,5%
14 Valencia de Don Juan 14 0,33% +27,3%
15 Vega de Valcarce 13 1,79% +8,3%
16 Boñar 12 0,50% +20,0%
17 Crémenes 12 1,47% 0,0%
18 San Emiliano 11 1,39% -15,4%
19 Carucedo 10 1,57% +100,0%
20 Congosto 10 0,83% 0,0%
21 Posada de Valdeón 10 2,21% +42,9%
22 Villamanín 10 0,87% +100,0%
23 La Bañeza 9 0,12% +12,5%
24 Sabero 9 0,74% +50,0%
25 Valverde de la Virgen 9 0,21% 0,0%
26 Carrocera 8 1,19% +60,0%
27 Mansilla de las Mulas 8 0,58% 0,0%
28 Puente de Domingo Flórez 8 0,70% +14,3%
29 Bembibre 7 0,12% +40,0%
30 Borrenes 7 1,66% -22,2%
31 Cacabelos 7 0,20% -12,5%
32 Cistierna 7 0,27% +250,0%
33 Folgoso de la Ribera 7 0,53% +40,0%
34 Toreno 7 0,21% +16,7%
35 Cimanes del Tejar 6 0,67% 0,0%
36 Páramo del Sil 6 0,38% +100,0%
37 La Robla 6 0,23% 0,0%
38 San Justo de la Vega 6 0,49% 0,0%
39 Sariegos 6 0,23% +100,0%
40 Valdepiélago 6 1,03% 0,0%
41 Valderrueda 6 0,43% +50,0%
42 Valle de Ancares 6 0,72% +20,0%
43 Villaquilambre 6 0,06% +50,0%
44 Villares de Órbigo 6 0,90% 0,0%
45 Balboa 5 1,46% +25,0%
46 Camponaraya 5 0,20% +25,0%
47 Carracedelo 5 0,21% +25,0%
48 Garrafe de Torío 5 0,37% +25,0%
49 Sahagún 5 0,21% +66,7%
50 Vegacervera 5 1,37% +66,7%
51 Villagatón 5 0,61% +66,7%
52 Villanueva de las Manzanas 5 0,95% +25,0%
53 Corullón 4 0,44% 0,0%
54 Fabero 4 0,12% 0,0%
55 Gradefes 4 0,31% -20,0%
56 Noceda del Bierzo 4 0,24% +300,0%
57 Reyero 4 2,63% +300,0%
58 Villamañán 4 0,34% 0,0%
59 Arganza 3 0,37% 0,0%
60 Los Barrios de Luna 3 0,72% +50,0%
61 Brazuelo 3 0,56% 0,0%
62 Cármenes 3 0,52% -25,0%
63 Carrizo 3 0,16% +50,0%
64 Chozas de Abajo 3 0,15% +50,0%
65 Cuadros 3 0,19% —
66 Matallana de Torío 3 0,22% +50,0%
67 Prado de la Guzpeña 3 1,49% +50,0%
68 Quintana del Castillo 3 0,30% 0,0%
69 Sancedo 3 0,60% 0,0%
70 Santa Marina del Rey 3 0,21% 0,0%
71 Santiago Millas 3 0,72% +200,0%
72 Toral de los Vados 3 0,19% -25,0%
73 Villamejil 3 0,38% +200,0%
74 Villarejo de Órbigo 3 0,12% 0,0%
75 Villasabariego 3 0,27% +50,0%
76 Benuza 2 0,34% 0,0%
77 Burón 2 0,39% —
78 Cabrillanes 2 0,26% +100,0%
79 Cebrones del Río 2 0,43% +100,0%
80 Destriana 2 0,27% 0,0%
81 Encinedo 2 0,20% +100,0%
82 Gordoncillo 2 0,47% 0,0%
83 Grajal de Campos 2 0,72% 0,0%
84 Gusendos de los Oteros 2 1,22% +100,0%
85 Luyego 2 0,28% +100,0%
86 Maraña 2 0,93% 0,0%
87 Onzonilla 2 0,17% 0,0%
88 Oseja de Sajambre 2 0,51% +100,0%
89 Palacios del Sil 2 0,20% 0,0%
90 Priaranza del Bierzo 2 0,34% -33,3%
91 Prioro 2 0,34% 0,0%
92 San Cristóbal de la Polantera 2 0,27% 0,0%
93 Santa Colomba de Somoza 2 0,16% -66,7%
94 Santas Martas 2 0,21% —
95 Sena de Luna 2 0,46% 0,0%
96 Val de San Lorenzo 2 0,30% +100,0%
97 Valdemora 2 2,38% +100,0%
98 Valderas 2 0,14% —
99 Valdesamario 2 0,41% 0,0%
100 Vegaquemada 2 0,29% 0,0%
101 Vegas del Condado 2 0,11% —
102 Villaturiel 2 0,16% -33,3%
103 Benavides 1 0,05% —
104 Berlanga del Bierzo 1 0,22% 0,0%
105 El Burgo Ranero 1 0,12% 0,0%
106 Cabañas Raras 1 0,12% 0,0%
107 Campo de Villavidel 1 0,45% 0,0%
108 Castropodame 1 0,07% —
109 Cebanico 1 0,38% -50,0%
110 Cubillas de Rueda 1 0,19% —
111 La Ercina 1 0,13% 0,0%
112 Igüeña 1 0,04% —
113 Laguna Dalga 1 0,23% 0,0%
114 Llamas de la Ribera 1 0,12% -50,0%
115 Lucillo 1 0,14% —
116 Magaz de Cepeda 1 0,17% 0,0%
117 Matadeón de los Oteros 1 0,48% —
118 Murias de Paredes 1 0,12% —
119 Palacios de la Valduerna 1 0,24% 0,0%
120 Roperuelos del Páramo 1 0,22% 0,0%
121 San Adrián del Valle 1 0,52% 0,0%
122 Soto de la Vega 1 0,08% 0,0%
123 Torre del Bierzo 1 0,06% 0,0%
124 Valdelugueros 1 0,20% 0,0%
125 Valdepolo 1 0,09% 0,0%
126 Valderrey 1 0,19% 0,0%
127 Valdevimbre 1 0,09% 0,0%
128 Vega de Infanzones 1 0,15% 0,0%
129 Villadangos del Páramo 1 0,11% —
130 Villamol 1 0,50% —
131 Villamontán de la Valduerna 1 0,14% 0,0%
132 Villazala 1 0,14% —
— Continúa tu búsqueda