Inversión · Córdoba · Andalucía

Invertir en vivienda turística en Córdoba.

La provincia de Córdoba registra 2.949 viviendas turísticas con 15.216 plazas, el 0,71 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 4,2 % interanual.

2.949
Viviendas
turísticas
15.216
Plazas
disponibles
0,71%
% Parque
residencial
+4,2%
Variación
interanual
— Municipios

59 municipios con viviendas turísticas en Córdoba.

Todos los municipios de Córdoba que registran al menos una vivienda turística en la estadística experimental del INE, ordenados por volumen. Selecciona un municipio para ver precios de vivienda, ocupación, conectividad aérea y la calculadora de rentabilidad.

# Municipio VUT % Parque Var. YoY
1 Córdoba 2.379 1,53% +1,7%
2 Lucena 54 0,26% +8,0%
3 Priego de Córdoba 53 0,39% +51,4%
4 Baena 37 0,38% +5,7%
5 Almodóvar del Río 34 0,81% 0,0%
6 Montilla 29 0,24% +20,8%
7 Iznájar 27 0,88% +17,4%
8 Cardeña 26 1,60% +160,0%
9 Rute 25 0,43% +78,6%
10 Hornachuelos 22 0,78% +15,8%
11 Puente Genil 20 0,13% -20,0%
12 Luque 17 0,81% +6,3%
13 Aguilar de la Frontera 13 0,18% +30,0%
14 Palma del Río 13 0,13% +18,2%
15 Doña Mencía 12 0,52% 0,0%
16 Fuente Obejuna 12 0,32% +33,3%
17 Montoro 12 0,21% +20,0%
18 Zuheros 12 2,25% +9,1%
19 Carcabuey 11 0,64% -21,4%
20 Almedinilla 10 0,65% +233,3%
21 Villafranca de Córdoba 8 0,32% 0,0%
22 Villaviciosa de Córdoba 8 0,28% +33,3%
23 Cabra 7 0,06% -22,2%
24 La Carlota 7 0,10% 0,0%
25 Posadas 7 0,17% +40,0%
26 Espejo 6 0,33% 0,0%
27 Adamuz 5 0,18% -16,7%
28 Alcaracejos 5 0,36% +25,0%
29 Fuente-Tójar 5 0,97% +66,7%
30 Peñarroya-Pueblonuevo 5 0,08% +66,7%
31 Villanueva de Córdoba 5 0,09% +66,7%
32 Villanueva del Duque 5 0,36% +25,0%
33 Belmez 4 0,19% +100,0%
34 Bujalance 4 0,11% +33,3%
35 Montemayor 4 0,19% -42,9%
36 Pozoblanco 4 0,04% -42,9%
37 Benamejí 3 0,11% 0,0%
38 Fuente Palmera 3 0,06% +200,0%
39 Santaella 3 0,13% -40,0%
40 Valsequillo 3 0,83% +200,0%
41 Villaharta 3 0,67% 0,0%
42 Añora 2 0,16% 0,0%
43 Belalcázar 2 0,08% 0,0%
44 El Carpio 2 0,09% 0,0%
45 Encinas Reales 2 0,15% +100,0%
46 Espiel 2 0,14% -33,3%
47 Hinojosa del Duque 2 0,04% -33,3%
48 Obejo 2 0,15% -33,3%
49 La Rambla 2 0,05% +100,0%
50 Villanueva del Rey 2 0,18% +100,0%
51 Cañete de las Torres 1 0,06% 0,0%
52 Castro del Río 1 0,03% -50,0%
53 Guadalcázar 1 0,12% —
54 Monturque 1 0,10% -66,7%
55 Moriles 1 0,05% 0,0%
56 Torrecampo 1 0,09% —
57 La Victoria 1 0,08% -50,0%
58 Villaralto 1 0,10% 0,0%
59 El Viso 1 0,05% 0,0%
— Continúa tu búsqueda