Inversión · Granada · Andalucía

Invertir en vivienda turística en Granada.

La provincia de Granada registra 7.875 viviendas turísticas con 40.209 plazas, el 1,37 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 4,5 % interanual.

7.875
Viviendas
turísticas
40.209
Plazas
disponibles
1,37%
% Parque
residencial
+4,5%
Variación
interanual
— Municipios

140 municipios con viviendas turísticas en Granada.

Todos los municipios de Granada que registran al menos una vivienda turística en la estadística experimental del INE, ordenados por volumen. Selecciona un municipio para ver precios de vivienda, ocupación, conectividad aérea y la calculadora de rentabilidad.

# Municipio VUT % Parque Var. YoY
1 Granada 3.098 2,19% +2,3%
2 Almuñécar 1.511 5,08% +3,4%
3 Monachil 710 8,98% -0,1%
4 Salobreña 413 3,56% +7,8%
5 Motril 271 0,83% -10,6%
6 Guadix 62 0,56% +12,7%
7 Gualchos 62 1,52% +5,1%
8 Güéjar Sierra 58 2,65% -4,9%
9 Armilla 52 0,46% +10,6%
10 Cenes de la Vega 52 1,25% +6,1%
11 Órgiva 52 1,39% -1,9%
12 Vélez de Benaudalla 50 2,03% +8,7%
13 La Zubia 50 0,52% +4,2%
14 Torrenueva Costa 48 0,86% -5,9%
15 Lanjarón 40 1,45% -13,0%
16 Montefrío 38 0,93% +65,2%
17 Castril 35 2,17% +66,7%
18 Alhama de Granada 32 0,85% 0,0%
19 Lecrín 31 1,77% +47,6%
20 Alhendín 29 0,59% -9,4%
21 Capileira 28 4,40% +3,7%
22 Las Gabias 28 0,24% +16,7%
23 Dúrcal 27 0,61% +12,5%
24 Atarfe 26 0,25% +8,3%
25 Bubión 26 5,00% +116,7%
26 Huétor Vega 25 0,47% -3,8%
27 Padul 25 0,45% -10,7%
28 Puebla de Don Fadrique 25 1,30% +127,3%
29 Carataunas 24 10,04% -4,0%
30 Galera 24 1,01% +50,0%
31 Pinos Genil 24 2,63% +41,2%
32 Villa de Otura 23 0,65% +35,3%
33 Albuñol 22 0,59% +4,8%
34 Loja 22 0,18% +15,8%
35 Rubite 22 4,01% +46,7%
36 Alpujarra de la Sierra 21 1,81% +425,0%
37 Maracena 21 0,21% -22,2%
38 Nigüelas 21 2,38% +10,5%
39 Polopos 21 1,38% 0,0%
40 La Taha 21 2,50% +16,7%
41 Trevélez 21 3,19% -19,2%
42 Cúllar Vega 20 0,63% +5,3%
43 Moclín 20 0,73% +81,8%
44 Válor 20 2,20% +53,8%
45 Alfacar 19 0,61% +35,7%
46 Baza 17 0,15% 0,0%
47 Cortes de Baza 16 1,02% +45,5%
48 Gorafe 16 3,76% +45,5%
49 Ítrabo 16 1,62% +6,7%
50 Orce 16 1,31% +45,5%
51 Peligros 16 0,32% -5,9%
52 Sorvilán 16 2,05% 0,0%
53 El Valle 16 1,72% +6,7%
54 Algarinejo 15 0,70% +50,0%
55 Churriana de la Vega 14 0,18% -6,7%
56 Íllora 14 0,22% 0,0%
57 Ogíjares 14 0,21% +40,0%
58 El Pinar 14 1,65% +7,7%
59 Zújar 13 0,74% +44,4%
60 Gójar 12 0,40% +20,0%
61 Santa Fe 12 0,16% 0,0%
62 Soportújar 12 4,67% +9,1%
63 Jérez del Marquesado 11 0,93% +22,2%
64 Pampaneira 11 2,85% +22,2%
65 Albolote 10 0,11% -16,7%
66 Huéscar 10 0,17% 0,0%
67 Benamaurel 9 0,56% +80,0%
68 Cuevas del Campo 9 0,67% +125,0%
69 Otívar 9 1,20% +12,5%
70 Salar 9 0,53% +50,0%
71 Ugíjar 9 0,49% +50,0%
72 Vegas del Genil 9 0,18% +28,6%
73 Bérchules 8 1,05% -52,9%
74 Castilléjar 8 0,58% +700,0%
75 Dílar 8 0,69% -20,0%
76 Los Guájares 8 0,67% -11,1%
77 Murtas 8 1,30% 0,0%
78 Quéntar 8 1,03% +33,3%
79 Villamena 8 1,09% +60,0%
80 Cúllar 7 0,25% -22,2%
81 Freila 7 0,84% +75,0%
82 Huétor de Santillán 7 0,56% 0,0%
83 Lújar 7 1,02% -22,2%
84 Nevada 7 0,57% +16,7%
85 Nívar 7 1,16% 0,0%
86 Busquístar 6 1,82% -14,3%
87 Cájar 6 0,25% -14,3%
88 Jun 6 0,37% 0,0%
89 La Peza 6 0,58% 0,0%
90 Pulianas 6 0,25% -14,3%
91 Purullena 6 0,44% +500,0%
92 Albondón 5 0,57% +25,0%
93 Arenas del Rey 5 0,96% +150,0%
94 Dúdar 5 2,07% +25,0%
95 Gor 5 0,49% +25,0%
96 Jete 5 0,84% +66,7%
97 Valle del Zalabí 5 0,32% +25,0%
98 Benalúa 4 0,22% +100,0%
99 Cacín 4 0,78% +100,0%
100 Cogollos de Guadix 4 0,70% 0,0%
101 Güevéjar 4 0,33% +100,0%
102 Lentegí 4 1,10% -33,3%
103 Polícar 4 2,31% 0,0%
104 Pórtugos 4 1,29% +33,3%
105 Albuñán 3 0,77% 0,0%
106 Albuñuelas 3 0,34% +200,0%
107 Alquife 3 0,45% -50,0%
108 Cádiar 3 0,24% +200,0%
109 Fuente Vaqueros 3 0,13% 0,0%
110 Lugros 3 0,95% 0,0%
111 Molvízar 3 0,17% -25,0%
112 Pinos Puente 3 0,05% 0,0%
113 Torvizcón 3 0,47% +50,0%
114 Villanueva de las Torres 3 0,57% 0,0%
115 Zafarraya 3 0,23% —
116 La Calahorra 2 0,31% —
117 Caniles 2 0,08% 0,0%
118 Chauchina 2 0,07% +100,0%
119 Chimeneas 2 0,23% —
120 Cijuela 2 0,10% -33,3%
121 Cogollos de la Vega 2 0,15% +100,0%
122 Cortes y Graena 2 0,24% +100,0%
123 Játar 2 0,51% —
124 Valderrubio 2 0,18% 0,0%
125 Víznar 2 0,34% -50,0%
126 Almegíjar 1 0,26% -75,0%
127 Benalúa de las Villas 1 0,14% —
128 Campotéjar 1 0,12% —
129 Deifontes 1 0,08% 0,0%
130 Fonelas 1 0,20% —
131 Fornes 1 0,24% —
132 Huétor Tájar 1 0,02% 0,0%
133 Láchar 1 0,05% 0,0%
134 Lobras 1 0,49% 0,0%
135 Marchal 1 0,31% —
136 Montillana 1 0,11% -50,0%
137 Moraleda de Zafayona 1 0,05% 0,0%
138 Píñar 1 0,12% 0,0%
139 Santa Cruz del Comercio 1 0,24% —
140 Villanueva Mesía 1 0,09% —
— Continúa tu búsqueda
Para propietarios

Gestiona tu inversión en alquiler vacacional con el único PMS integrado nativamente con VeriFACTU y el Registro Único NRUA.

holidario.com