Inversión · Jaén · Andalucía

Invertir en vivienda turística en Jaén.

La provincia de Jaén registra 1.220 viviendas turísticas con 6.421 plazas, el 0,33 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 12,0 % interanual.

1.220
Viviendas
turísticas
6.421
Plazas
disponibles
0,33%
% Parque
residencial
+12,0%
Variación
interanual
— Municipios

73 municipios con viviendas turísticas en Jaén.

Todos los municipios de Jaén que registran al menos una vivienda turística en la estadística experimental del INE, ordenados por volumen. Selecciona un municipio para ver precios de vivienda, ocupación, conectividad aérea y la calculadora de rentabilidad.

# Municipio VUT % Parque Var. YoY
1 Jaén 208 0,36% 0,0%
2 Úbeda 144 0,79% -1,4%
3 Cazorla 116 2,02% -2,5%
4 La Iruela 104 5,01% -1,9%
5 Baeza 69 0,72% -8,0%
6 Pozo Alcón 57 1,74% +46,2%
7 Andújar 48 0,24% +2,1%
8 Linares 42 0,14% +7,7%
9 Santiago-Pontones 34 1,09% +17,2%
10 Quesada 31 0,72% +34,8%
11 Segura de la Sierra 30 1,64% +57,9%
12 Alcalá la Real 26 0,19% 0,0%
13 Martos 20 0,14% +81,8%
14 Baños de la Encina 15 0,80% +36,4%
15 Torres 15 0,91% +114,3%
16 Hornos 13 2,24% +85,7%
17 Alcaudete 12 0,18% +20,0%
18 Hinojares 12 3,74% +50,0%
19 Iznatoraf 11 1,33% +83,3%
20 Siles 11 0,59% -21,4%
21 Mancha Real 10 0,15% +11,1%
22 Bedmar y Garcíez 9 0,44% +80,0%
23 Cambil 9 0,41% +50,0%
24 Castillo de Locubín 9 0,27% +28,6%
25 Huelma 9 0,24% +200,0%
26 Santa Elena 9 1,18% +50,0%
27 Villacarrillo 9 0,13% +12,5%
28 Pegalajar 8 0,40% -11,1%
29 Puente de Génave 8 0,51% +100,0%
30 Torredonjimeno 8 0,11% +100,0%
31 Marmolejo 7 0,18% +16,7%
32 Noalejo 7 0,53% 0,0%
33 Frailes 6 0,52% +200,0%
34 La Puerta de Segura 6 0,30% +100,0%
35 Arjona 5 0,16% +25,0%
36 Orcera 5 0,33% -16,7%
37 Sabiote 5 0,18% +400,0%
38 Valdepeñas de Jaén 5 0,21% +66,7%
39 Beas de Segura 4 0,10% +33,3%
40 Lahiguera 4 0,46% +33,3%
41 Los Villares 4 0,11% +100,0%
42 Albanchez de Mágina 3 0,29% +50,0%
43 Cárcheles 3 0,31% 0,0%
44 La Carolina 3 0,04% +200,0%
45 Génave 3 0,53% —
46 Santisteban del Puerto 3 0,10% +200,0%
47 Santo Tomé 3 0,19% +50,0%
48 Torreperogil 3 0,07% +200,0%
49 Villanueva del Arzobispo 3 0,06% -25,0%
50 Bailén 2 0,02% 0,0%
51 Bélmez de la Moraleda 2 0,18% —
52 Castellar 2 0,09% 0,0%
53 Guarromán 2 0,12% +100,0%
54 Ibros 2 0,12% 0,0%
55 Torreblascopedro 2 0,13% +100,0%
56 Torredelcampo 2 0,03% 0,0%
57 Villatorres 2 0,08% 0,0%
58 Aldeaquemada 1 0,17% —
59 Arjonilla 1 0,05% 0,0%
60 Arroyo del Ojanco 1 0,07% —
61 Begíjar 1 0,05% —
62 Cabra del Santo Cristo 1 0,07% 0,0%
63 Chilluévar 1 0,10% —
64 Espeluy 1 0,25% 0,0%
65 Fuensanta de Martos 1 0,05% —
66 La Guardia de Jaén 1 0,04% 0,0%
67 Huesa 1 0,07% 0,0%
68 Jódar 1 0,02% 0,0%
69 Rus 1 0,05% 0,0%
70 Santiago de Calatrava 1 0,17% 0,0%
71 Sorihuela del Guadalimar 1 0,11% —
72 Torres de Albánchez 1 0,13% 0,0%
73 Vilches 1 0,03% -66,7%
— Continúa tu búsqueda