Datos completos
Inversión · Canarias
Invertir en vivienda turística en Canarias.
Canarias cuenta con 48.356 viviendas turísticas y 201.384 plazas, representando el 4,44 % de su parque residencial. El inventario ha descendido un 2,7 % interanual.
48.356
Viviendas
turísticas
turísticas
201.384
Plazas
disponibles
disponibles
4,44%
% Parque
residencial
residencial
-2,7%
Variación
interanual
interanual
— Por provincia
Provincias de Canarias por volumen.
Selecciona una provincia para ver el ranking municipal, precios de vivienda y calculadora de rentabilidad.
| # | Provincia | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 26.998 | 4,90% | -1,2% |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 21.358 | 3,97% | -4,4% |
— Top municipios
Los 30 municipios con mayor inventario turístico.
Municipios de Canarias ordenados por número de viviendas turísticas registradas en el INE. Haz clic en un municipio para ver su ficha de inversión completa.
| # | Municipio | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Oliva | 3.979 | 23,55% | -1,7% |
| 2 | Arona | 3.967 | 7,38% | -6,5% |
| 3 | San Bartolomé de Tirajana | 3.851 | 11,75% | -1,6% |
| 4 | Adeje | 3.782 | 14,11% | -7,4% |
| 5 | Las Palmas de Gran Canaria | 2.786 | 1,59% | -7,0% |
| 6 | Tías | 2.454 | 14,23% | +3,1% |
| 7 | Yaiza | 2.243 | 21,65% | -7,4% |
| 8 | Mogán | 2.115 | 12,52% | -2,7% |
| 9 | Teguise | 1.815 | 16,23% | +2,5% |
| 10 | Pájara | 1.210 | 11,46% | -4,7% |
| 11 | Antigua | 1.135 | 13,80% | +2,3% |
| 12 | Granadilla de Abona | 1.048 | 4,32% | -4,1% |
| 13 | Puerto de la Cruz | 981 | 4,72% | -5,6% |
| 14 | Santiago del Teide | 971 | 10,51% | -4,1% |
| 15 | San Miguel de Abona | 942 | 9,04% | -5,2% |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 936 | 0,96% | -3,9% |
| 17 | Arrecife | 599 | 2,36% | +16,3% |
| 18 | Haría | 586 | 15,10% | +5,4% |
| 19 | San Cristóbal de La Laguna | 555 | 0,75% | -0,4% |
| 20 | Guía de Isora | 511 | 4,56% | -5,5% |
| 21 | Icod de los Vinos | 507 | 4,39% | -6,6% |
| 22 | Los Llanos de Aridane | 489 | 4,32% | +5,6% |
| 23 | Arico | 480 | 7,83% | -1,2% |
| 24 | Telde | 474 | 1,01% | -1,5% |
| 25 | San Bartolomé | 434 | 5,12% | +10,2% |
| 26 | Valle Gran Rey | 399 | 10,49% | +1,3% |
| 27 | Puerto del Rosario | 395 | 2,11% | +0,3% |
| 28 | Tuineje | 374 | 5,46% | +10,3% |
| 29 | Candelaria | 354 | 2,49% | -8,5% |
| 30 | Agüimes | 331 | 2,30% | +8,2% |
— Explora más sobre Canarias
Marco regulatorio
Licencia turística en Canarias.
Ver licenciasPara propietarios