Datos completos
Inversión · Las Palmas · Canarias
Invertir en vivienda turística en Las Palmas.
La provincia de Las Palmas registra 26.998 viviendas turísticas con 115.284 plazas, el 4,90 % de su parque residencial. El inventario ha descendido un 1,2 % interanual.
26.998
Viviendas
turísticas
turísticas
115.284
Plazas
disponibles
disponibles
4,90%
% Parque
residencial
residencial
-1,2%
Variación
interanual
interanual
— Municipios
34 municipios con viviendas turísticas en Las Palmas.
Todos los municipios de Las Palmas que registran al menos una vivienda turística en la estadística experimental del INE, ordenados por volumen. Selecciona un municipio para ver precios de vivienda, ocupación, conectividad aérea y la calculadora de rentabilidad.
| # | Municipio | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Oliva | 3.979 | 23,55% | -1,7% |
| 2 | San Bartolomé de Tirajana | 3.851 | 11,75% | -1,6% |
| 3 | Las Palmas de Gran Canaria | 2.786 | 1,59% | -7,0% |
| 4 | Tías | 2.454 | 14,23% | +3,1% |
| 5 | Yaiza | 2.243 | 21,65% | -7,4% |
| 6 | Mogán | 2.115 | 12,52% | -2,7% |
| 7 | Teguise | 1.815 | 16,23% | +2,5% |
| 8 | Pájara | 1.210 | 11,46% | -4,7% |
| 9 | Antigua | 1.135 | 13,80% | +2,3% |
| 10 | Arrecife | 599 | 2,36% | +16,3% |
| 11 | Haría | 586 | 15,10% | +5,4% |
| 12 | Telde | 474 | 1,01% | -1,5% |
| 13 | San Bartolomé | 434 | 5,12% | +10,2% |
| 14 | Puerto del Rosario | 395 | 2,11% | +0,3% |
| 15 | Tuineje | 374 | 5,46% | +10,3% |
| 16 | Agüimes | 331 | 2,30% | +8,2% |
| 17 | Tinajo | 322 | 12,38% | +2,5% |
| 18 | Agaete | 290 | 8,31% | -4,0% |
| 19 | Santa Lucía de Tirajana | 259 | 0,85% | -5,5% |
| 20 | Gáldar | 185 | 1,58% | -4,6% |
| 21 | Vega de San Mateo | 141 | 2,83% | +11,9% |
| 22 | Ingenio | 127 | 0,91% | -7,3% |
| 23 | Arucas | 126 | 0,74% | -3,1% |
| 24 | Santa Brígida | 120 | 1,55% | -1,6% |
| 25 | Moya | 116 | 2,46% | +27,5% |
| 26 | Tejeda | 112 | 7,57% | -5,1% |
| 27 | La Aldea de San Nicolás | 93 | 2,43% | +2,2% |
| 28 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 77 | 1,05% | -20,6% |
| 29 | Teror | 76 | 1,14% | -7,3% |
| 30 | Valsequillo de Gran Canaria | 64 | 1,38% | -23,8% |
| 31 | Firgas | 36 | 1,01% | -2,7% |
| 32 | Artenara | 29 | 3,70% | +26,1% |
| 33 | Betancuria | 23 | 4,45% | -11,5% |
| 34 | Valleseco | 21 | 0,91% | -8,7% |
— Continúa tu búsqueda
Para propietarios