Datos completos
Inversión · Comunidad Valenciana
Invertir en vivienda turística en Comunidad Valenciana.
Comunidad Valenciana cuenta con 51.268 viviendas turísticas y 261.532 plazas, representando el 1,56 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 5,8 % interanual.
51.268
Viviendas
turísticas
turísticas
261.532
Plazas
disponibles
disponibles
1,56%
% Parque
residencial
residencial
+5,8%
Variación
interanual
interanual
— Top municipios
Los 30 municipios con mayor inventario turístico.
Municipios de Comunidad Valenciana ordenados por número de viviendas turísticas registradas en el INE. Haz clic en un municipio para ver su ficha de inversión completa.
| # | Municipio | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | València | 5.393 | 1,30% | -7,8% |
| 2 | Torrevieja | 3.887 | 3,17% | +6,6% |
| 3 | Calp | 2.943 | 11,25% | -0,5% |
| 4 | Dénia | 2.926 | 6,47% | +4,9% |
| 5 | Alacant/Alicante | 2.854 | 1,52% | +1,7% |
| 6 | Benidorm | 2.564 | 4,24% | +22,3% |
| 7 | Xàbia/Jávea | 2.406 | 8,97% | +5,7% |
| 8 | Orihuela | 2.090 | 2,36% | +15,1% |
| 9 | Peníscola/Peñíscola | 1.781 | 9,77% | +22,8% |
| 10 | Santa Pola | 1.548 | 3,43% | -2,9% |
| 11 | Orpesa/Oropesa del Mar | 1.386 | 4,76% | +1,2% |
| 12 | Gandia | 1.321 | 2,42% | +20,5% |
| 13 | Teulada | 1.173 | 9,18% | +15,5% |
| 14 | Campello, el | 1.081 | 4,03% | +7,5% |
| 15 | Altea | 1.002 | 5,47% | +13,3% |
| 16 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 928 | 3,60% | +18,4% |
| 17 | Benissa | 856 | 8,03% | +9,0% |
| 18 | Alcalà de Xivert | 855 | 6,20% | +66,7% |
| 19 | Oliva | 848 | 4,02% | -6,4% |
| 20 | Cullera | 756 | 2,59% | -0,5% |
| 21 | Vinaròs | 554 | 2,65% | +13,5% |
| 22 | Elx/Elche | 537 | 0,46% | -0,9% |
| 23 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 518 | 8,89% | +13,8% |
| 24 | Rojales | 502 | 3,18% | +20,4% |
| 25 | Alfàs del Pi, l' | 494 | 3,88% | +7,6% |
| 26 | Benicàssim/Benicasim | 429 | 2,04% | +4,9% |
| 27 | Finestrat | 415 | 6,33% | +8,1% |
| 28 | Pilar de la Horadada | 398 | 1,62% | +8,7% |
| 29 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 393 | 0,43% | +2,3% |
| 30 | Sagunt/Sagunto | 390 | 0,94% | +1,6% |
— Explora más sobre Comunidad Valenciana
Marco regulatorio
Licencia turística en Comunidad Valenciana.
Ver licenciasPara propietarios