Inversión · Castellón · Comunidad Valenciana

Invertir en vivienda turística en Castellón.

La provincia de Castellón registra 6.990 viviendas turísticas con 37.362 plazas, el 1,56 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 12,6 % interanual.

6.990
Viviendas
turísticas
37.362
Plazas
disponibles
1,56%
% Parque
residencial
+12,6%
Variación
interanual
— Municipios

111 municipios con viviendas turísticas en Castellón.

Todos los municipios de Castellón que registran al menos una vivienda turística en la estadística experimental del INE, ordenados por volumen. Selecciona un municipio para ver precios de vivienda, ocupación, conectividad aérea y la calculadora de rentabilidad.

# Municipio VUT % Parque Var. YoY
1 Peníscola/Peñíscola 1.781 9,77% +22,8%
2 Orpesa/Oropesa del Mar 1.386 4,76% +1,2%
3 Alcalà de Xivert 855 6,20% +66,7%
4 Vinaròs 554 2,65% +13,5%
5 Benicàssim/Benicasim 429 2,04% +4,9%
6 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 393 0,43% +2,3%
7 Benicarló 199 1,11% +8,2%
8 Sant Jordi/San Jorge 180 7,28% -2,7%
9 Moncofa 164 1,34% -13,2%
10 Cabanes 137 3,98% +4,6%
11 Borriana/Burriana 73 0,36% -3,9%
12 Torreblanca 64 1,09% -1,5%
13 Morella 56 2,59% -6,7%
14 Chilches/Xilxes 42 1,12% +2,4%
15 Montanejos 31 2,33% +14,8%
16 Almenara 30 0,56% -14,3%
17 Vilafamés 27 1,54% +28,6%
18 Segorbe 25 0,42% 0,0%
19 Vila-real 24 0,09% -7,7%
20 Almassora 22 0,14% -4,3%
21 Nules 21 0,23% 0,0%
22 Jérica 20 0,96% -16,7%
23 Caudiel 19 1,77% -9,5%
24 Eslida 19 2,03% 0,0%
25 Vilafranca/Villafranca del Cid 19 0,84% +11,8%
26 Navajas 17 1,31% +21,4%
27 Sant Mateu 17 1,07% +30,8%
28 Altura 15 0,53% +25,0%
29 Càlig 15 0,90% -6,3%
30 Onda 15 0,10% +400,0%
31 Vall d'Uixó, la 15 0,09% +15,4%
32 Llucena/Lucena del Cid 14 0,87% 0,0%
33 Pobla de Benifassà, la 14 2,44% +7,7%
34 Useres, les/Useras 13 1,03% +8,3%
35 Villahermosa del Río 13 1,68% +30,0%
36 Atzeneta del Maestrat 12 0,91% -25,0%
37 Montán 12 1,95% +140,0%
38 Benassal 10 0,76% +11,1%
39 Benafer 9 3,45% -43,8%
40 Cortes de Arenoso 9 1,48% -18,2%
41 Olocau del Rey 9 7,09% +28,6%
42 Vistabella del Maestrat 8 0,97% -11,1%
43 Catí 7 1,07% -30,0%
44 Chóvar 7 1,61% 0,0%
45 Traiguera 7 0,71% 0,0%
46 Alcora, l' 6 0,08% -14,3%
47 Borriol 6 0,16% 0,0%
48 Coves de Vinromà, les 6 0,36% +50,0%
49 Culla 6 0,72% +20,0%
50 Pobla Tornesa, la 6 0,72% 0,0%
51 Rossell 6 0,67% -25,0%
52 Santa Magdalena de Pulpis 6 0,81% 0,0%
53 Canet lo Roig 5 0,75% +66,7%
54 Castellfort 5 1,85% -16,7%
55 Cinctorres 5 0,78% 0,0%
56 Forcall 5 0,90% 0,0%
57 Mata de Morella, la 5 2,24% 0,0%
58 Vall d'Alba 5 0,22% +25,0%
59 Vall de Almonacid 5 1,05% 0,0%
60 Villanueva de Viver 5 2,46% 0,0%
61 Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido 4 0,17% 0,0%
62 Cervera del Maestre 4 0,50% 0,0%
63 Sant Joan de Moró 4 0,18% 0,0%
64 Sierra Engarcerán 4 0,31% 0,0%
65 Tales 4 0,55% 0,0%
66 Tírig 4 0,63% +100,0%
67 Albocàsser 3 0,23% +50,0%
68 Algimia de Almonacid 3 0,60% 0,0%
69 Castellnovo 3 0,36% 0,0%
70 Castillo de Villamalefa 3 0,97% 0,0%
71 Cirat 3 0,43% 0,0%
72 San Rafael del Río 3 0,63% -25,0%
73 Soneja 3 0,25% 0,0%
74 Torás 3 0,44% +50,0%
75 Viver 3 0,15% 0,0%
76 Xert 3 0,34% -40,0%
77 Alcudia de Veo 2 0,66% -33,3%
78 Artana 2 0,15% 0,0%
79 Azuébar 2 0,50% +100,0%
80 Figueroles 2 0,35% 0,0%
81 Fuentes de Ayódar 2 1,12% 0,0%
82 Llosa, la 2 0,34% 0,0%
83 Portell de Morella 2 0,68% 0,0%
84 Puebla de Arenoso 2 0,40% 0,0%
85 Todolella 2 0,99% 0,0%
86 Torre d'en Besora, la 2 1,13% +100,0%
87 Vilar de Canes 2 1,09% 0,0%
88 Aín 1 0,43% -75,0%
89 Alfondeguilla 1 0,17% 0,0%
90 Arañuel 1 0,32% -50,0%
91 Argelita 1 0,46% 0,0%
92 Ayódar 1 0,26% 0,0%
93 Barracas 1 0,45% 0,0%
94 Benafigos 1 0,28% 0,0%
95 Betxí 1 0,03% 0,0%
96 Costur 1 0,19% 0,0%
97 Fanzara 1 0,27% 0,0%
98 Gaibiel 1 0,15% 0,0%
99 Geldo 1 0,18% 0,0%
100 Herbers 1 0,64% 0,0%
101 Jana, la 1 0,16% 0,0%
102 Pavías 1 0,59% 0,0%
103 Ribesalbes 1 0,12% 0,0%
104 Salzadella, la 1 0,16% 0,0%
105 Serratella, la 1 0,65% 0,0%
106 Suera/Sueras 1 0,17% 0,0%
107 Torralba del Pinar 1 0,76% —
108 Vallibona 1 0,38% 0,0%
109 Villamalur 1 0,54% 0,0%
110 Villores 1 0,59% 0,0%
111 Zucaina 1 0,22% 0,0%
— Continúa tu búsqueda
Para propietarios

Holidario centraliza reservas, automatiza SES.HOSPEDAJES y VeriFACTU, y conecta con todas las plataformas de reserva desde un solo panel.

Automatiza la gestión de tu VUT