Datos completos
Inversión · Cataluña
Invertir en vivienda turística en Cataluña.
Cataluña cuenta con 51.305 viviendas turísticas y 284.653 plazas, representando el 1,31 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 9,4 % interanual.
51.305
Viviendas
turísticas
turísticas
284.653
Plazas
disponibles
disponibles
1,31%
% Parque
residencial
residencial
+9,4%
Variación
interanual
interanual
— Por provincia
Provincias de Cataluña por volumen.
Selecciona una provincia para ver el ranking municipal, precios de vivienda y calculadora de rentabilidad.
— Top municipios
Los 30 municipios con mayor inventario turístico.
Municipios de Cataluña ordenados por número de viviendas turísticas registradas en el INE. Haz clic en un municipio para ver su ficha de inversión completa.
| # | Municipio | VUT | % Parque | Var. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8.231 | 1,02% | -3,6% |
| 2 | Roses | 2.533 | 10,24% | +24,5% |
| 3 | Salou | 2.337 | 7,41% | +8,3% |
| 4 | Lloret de Mar | 1.713 | 6,72% | +15,7% |
| 5 | Castelló d'Empúries | 1.676 | 10,24% | +10,5% |
| 6 | L'Escala | 1.398 | 9,23% | +27,6% |
| 7 | Cambrils | 1.241 | 3,91% | +30,9% |
| 8 | Torroella de Montgrí | 1.209 | 10,31% | +28,9% |
| 9 | Mont-roig del Camp | 1.075 | 6,45% | +22,7% |
| 10 | Palafrugell | 1.058 | 5,99% | +20,2% |
| 11 | Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 1.023 | 6,51% | +11,3% |
| 12 | Sitges | 929 | 4,83% | +16,4% |
| 13 | Begur | 924 | 16,44% | +37,9% |
| 14 | L'Ametlla de Mar | 912 | 11,01% | +10,8% |
| 15 | L'Hospitalet de Llobregat | 890 | 0,81% | +0,9% |
| 16 | Calonge i Sant Antoni | 772 | 5,47% | +25,5% |
| 17 | Tarragona | 746 | 1,11% | 0,0% |
| 18 | Tossa de Mar | 730 | 10,27% | +22,5% |
| 19 | Naut Aran | 620 | 13,03% | -13,4% |
| 20 | Deltebre | 620 | 8,55% | +6,0% |
| 21 | Llançà | 596 | 7,23% | +24,9% |
| 22 | Palamós | 585 | 4,50% | +33,6% |
| 23 | Pals | 563 | 14,11% | +26,8% |
| 24 | Blanes | 535 | 2,09% | +6,2% |
| 25 | Girona | 523 | 1,04% | +1,9% |
| 26 | Calafell | 517 | 1,91% | +12,9% |
| 27 | Sant Feliu de Guíxols | 500 | 3,14% | +19,0% |
| 28 | Vila-seca | 439 | 2,52% | +2,8% |
| 29 | Torredembarra | 429 | 2,95% | +10,3% |
| 30 | Cadaqués | 411 | 11,42% | -11,8% |
— Explora más sobre Cataluña
Marco regulatorio
Licencia turística en Cataluña.
Ver licenciasPara propietarios