Inversión · La Coruña · Galicia

Invertir en vivienda turística en La Coruña.

La provincia de La Coruña registra 5.937 viviendas turísticas con 31.447 plazas, el 0,86 % de su parque residencial. El inventario ha crecido un 13,8 % interanual.

5.937
Viviendas
turísticas
31.447
Plazas
disponibles
0,86%
% Parque
residencial
+13,8%
Variación
interanual
— Municipios

93 municipios con viviendas turísticas en La Coruña.

Todos los municipios de La Coruña que registran al menos una vivienda turística en la estadística experimental del INE, ordenados por volumen. Selecciona un municipio para ver precios de vivienda, ocupación, conectividad aérea y la calculadora de rentabilidad.

# Municipio VUT % Parque Var. YoY
1 A Coruña 445 0,33% +2,3%
2 Santiago de Compostela 420 0,74% +12,3%
3 Fisterra 297 7,81% +23,2%
4 Ribeira 265 1,55% +10,9%
5 Carnota 238 6,10% +36,8%
6 Ferrol 227 0,53% +17,6%
7 Boiro 181 1,47% +16,8%
8 Muxía 174 5,21% +12,3%
9 Porto do Son 172 2,32% +19,4%
10 Camariñas 165 3,84% +17,0%
11 Malpica de Bergantiños 160 2,98% +4,6%
12 Muros 159 2,46% +9,7%
13 Ortigueira 146 2,22% +6,6%
14 Cedeira 140 2,11% +17,6%
15 Laxe 128 4,64% +30,6%
16 Valdoviño 125 2,32% +23,8%
17 Padrón 124 2,50% +15,9%
18 Cee 120 2,26% +20,0%
19 Arzúa 100 2,21% +6,4%
20 Carballo 93 0,48% +19,2%
21 Corcubión 92 5,95% +35,3%
22 A Pobra do Caramiñal 89 1,56% +20,3%
23 Cabana de Bergantiños 85 3,28% +54,5%
24 Miño 79 1,33% -6,0%
25 Noia 75 0,87% +10,3%
26 Ames 73 0,44% +2,8%
27 Ponteceso 73 1,66% +4,3%
28 Cariño 70 1,98% +7,7%
29 Outes 68 1,68% +13,3%
30 Teo 68 0,75% +3,0%
31 Melide 67 1,01% +6,3%
32 Oleiros 67 0,35% -2,9%
33 Ares 61 1,07% +7,0%
34 Mañón 57 4,18% +18,8%
35 Pontedeume 57 1,11% +11,8%
36 Vimianzo 54 1,21% +20,0%
37 Rianxo 53 0,84% +17,8%
38 Sada 53 0,48% +6,0%
39 O Pino 48 1,67% +9,1%
40 Dumbría 43 2,80% +16,2%
41 Negreira 41 0,91% +20,6%
42 Mazaricos 40 1,89% +14,3%
43 Betanzos 34 0,38% -17,1%
44 Brión 33 0,81% +22,2%
45 Mugardos 30 0,72% +57,9%
46 Arteixo 29 0,16% +31,8%
47 A Laracha 29 0,42% 0,0%
48 Ordes 29 0,40% +52,6%
49 Cabanas 25 0,97% +25,0%
50 Narón 24 0,11% +33,3%
51 Oroso 24 0,63% +14,3%
52 Paderne 21 1,34% +16,7%
53 Zas 21 0,77% +5,0%
54 Coristanco 19 0,57% +46,2%
55 Culleredo 18 0,11% +38,5%
56 Boimorto 17 1,19% +13,3%
57 Cambre 17 0,13% +30,8%
58 Touro 17 0,74% +30,8%
59 Vedra 17 0,75% +6,3%
60 Abegondo 16 0,47% +14,3%
61 Val do Dubra 14 0,58% +16,7%
62 Bergondo 13 0,29% -7,1%
63 Dodro 13 0,97% -7,1%
64 Boqueixón 12 0,59% +33,3%
65 Fene 12 0,16% +9,1%
66 Oza-Cesuras 12 0,31% 0,0%
67 Lousame 11 0,63% -15,4%
68 Vilarmaior 11 1,22% +37,5%
69 Neda 10 0,32% -23,1%
70 Rois 10 0,41% +11,1%
71 Santa Comba 10 0,17% -16,7%
72 Santiso 9 0,73% -18,2%
73 Curtis 8 0,26% -11,1%
74 As Pontes de García Rodríguez 8 0,13% +14,3%
75 San Sadurniño 8 0,39% -11,1%
76 Sobrado 8 0,51% +14,3%
77 Trazo 8 0,50% +33,3%
78 Coirós 7 0,62% -12,5%
79 Irixoa 6 0,58% -14,3%
80 Monfero 6 0,46% +20,0%
81 A Baña 5 0,24% +25,0%
82 Cerceda 5 0,16% +25,0%
83 Cerdido 3 0,31% 0,0%
84 Toques 3 0,38% +50,0%
85 Aranga 2 0,15% 0,0%
86 Carral 2 0,05% -33,3%
87 Mesía 2 0,13% -50,0%
88 Vilasantar 2 0,17% +100,0%
89 A Capela 1 0,14% —
90 Frades 1 0,08% 0,0%
91 Moeche 1 0,09% -50,0%
92 As Somozas 1 0,10% —
93 Tordoia 1 0,06% 0,0%
— Continúa tu búsqueda
Para propietarios

Gestiona tu inversión en alquiler vacacional con el único PMS integrado nativamente con VeriFACTU y el Registro Único NRUA.

holidario.com